ACTIVIDAD SESION 7 ACT.2
Datos de la Encuesta sobre Registro de Operaciones Contables Confiables. | |||||||||||||
Nombre del Encuestado: | Ocupación: | Grado Escolar: | Edad: | Entidad de Origen: | |||||||||
1 | Guillermo Rios R. | Facilitador Contable | Licenciatura Contaduría Publica | 43 | Cdmx | ||||||||
2 | Claudia Rodriguez R. | Facilitador Contable | Licenciatura Contaduría Publica | 42 | Veracruz | ||||||||
3 | Claudia Téllez M. | Facilitador Contable | Licenciatura Contaduría Publica | 42 | Edomex | ||||||||
4 | Guadalupe Ramirez D. | Analista Contable | Licenciatura en Contaduría | 29 | Edomex | ||||||||
5 | Pablo Ibarra O. | Analista Contable | Pasante de Contaduría | 30 | Cdmx | ||||||||
6 | Itzel Morales S. | Analista Contable Sr. | Licenciatura en Contaduría Pública | 28 | Morelos | ||||||||
7 | Ana Cruz C. | Analista Contable | Licenciatura en Contaduría | 40 | Puebla | ||||||||
8 | Erika Pezet J. | Operador Contable | Técnico en Contaduría | 32 | Michoacan | ||||||||
9 | Yesenia Gutierrez S. | Analista Contable Sr. | Licenciatura en Administración | 28 | Queretaro | ||||||||
10 | Claudia Barranca R. | Analista Contable Sr. | Licenciatura en Contaduría | 39 | Queretaro |
Comentarios
Publicar un comentario